top of page
RANKING
最新売上ランキング
1位から50位までをお知りになりたい方は、売上高ランキング掲載号(弊紙2025年12月21日号)をご覧いただくか、編集部までお問い合わせください。
ご購読のお申し込みをいただいた方には、売上高ランキング掲載号を無料でお送り致します。ご購読の申込用紙はトップページからダウンロードできます。尚、ランキング表の転載・無断使用は固くお断り致します。
※表は横にスクロールしてご覧いただけます
順位 | 社名 | 所在地 | 代表者(敬称略) | 売上高 (円) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
51 | ALSOK神奈川 | 神奈川 | 池田 紀之 | 57億 | △ |
52 | アイビックス | 福井 | 吉田 保裕 | 56億9295万 | △ |
53 | 富士防災警備 | 東京 | 鶴賀 孝宏 | 55億203万 | △ |
54 | 青森綜合警備保障 | 青森 | 柿﨑 忠俊 | 53億2200万 | △ |
55 | KSP・EAST | 東京 | 柏倉 智之 | 49億9910万 | △ |
56 | ALSOK群馬 | 群馬 | 浦 友治 | 49億5800万 | △ |
57 | セコムジャスティック上信越 | 新潟 | 田中 実 | 49億962万 | △ |
58 | セコム琉球 | 沖縄 | 井口 郁 | 47億6937万 | △ |
59 | セキュリティスタッフ | 愛知 | 梅本 和希 | 46億3367万 | △ |
60 | 羽田エアポートセキュリティー | 東京 | 篠原 敏夫 | 45億7710万 | △ |
61 | 沖縄綜合警備保障 | 沖縄 | 秋吉 直敏 | 45億6700万 | △ |
62 | ALSOK九州 | 福岡 | 境田 芳幸 | 44億9000万 | - |
63 | CGSコーポレーション | 山口 | 豊島 貴子 | 44億7051万 | △ |
64 | ガード・リサーチ | 愛知 | 池田 勝敏 | 44億1762万 | △ |
65 | 富山県綜合警備保障 | 富山 | 木下 勲 | 42億5300万 | △ |
65 | ALSOK岐阜 | 岐阜 | 松原 将文 | 42億5300万 | ▼ |
67 | ALSOK千葉 | 千葉 | 髙野 明 | 41億4500万 | △ |
68 | セコム山 梨 | 山梨 | 阿部 賢一 | 41億3400万 | △ |
69 | エスシーエスピー | 東京 | 髙橋 幸二 | 40億6100万 | △ |
70 | ALSOK近畿 | 大阪 | 白曼 靖二 | 40億5100万 | △ |
71 | テイケイ西日本 | 広島 | 海田 英昭 | 39億7233万 | △ |
72 | ALSOK宮城 | 宮城 | 小越 博 | 39億3500万 | △ |
73 | ALSOK愛知 | 愛知 | 中田 隆 | 38億7200万 | △ |
74 | 東京警備保障 | 東京 | 北村 喜伯 | 37億5159万 | △ |
75 | ゼンコー | 埼玉 | 海野 弘幸 | 37億680万 |
